(Digitale) Infoveranstaltung für die Bachelor-/Masterarbeit
Am 22.06.2020 fand die letzte Infoveranstaltung für die Bachelor-/Masterarbeit (erstmals in digitaler Form) statt. Sie richtete sich an Monobachelor-, Kombibachelor- und Masterstudierende. Sechs Rednerinnen und Redner haben die verschiedenen Forschungsbereiche des Instituts für Mathematik vorgestellt. Es wurden unter anderem Fragen beantwortet wie:
- Wo schreibe ich meine Bachelor-/Masterarbeit?
- Wo kann ich mich im Master vertiefen?
- Welcher Fachbereich interessiert mich?
Nachfolgend findet ihr den Zeitplan vom letzten Mal. In der letzten Spalte sind (sofern verfügbar) die Präsentationen (oder andere Materialien) der Dozentinnen und Dozenten verlinkt. Falls ihr keine Zeit hattet, die Veranstaltung zu besuchen, könnt ihr euch das gerne hier anschauen.
Zeit | Fachbereich | Redner/in | Präsentationen |
---|---|---|---|
15:00 – 15:30 Uhr | Algebraische Geometrie | Prof. Farkas | Präsentation |
15:30 – 16:00 Uhr | Stochastik | Prof. Reiß | Präsentation |
16:00 – 16:30 Uhr | Differentialgeometrie | Prof. Mohnke | Präsentation |
16:30 – 17:00 Uhr | Angewandte Analysis | Prof. Zwicknagl | |
17:00 – 17:30 Uhr | Numerische Mathematik | Prof. Bertrand | |
17:30 – 18:00 Uhr | Mathematische Optimierung | Prof. Hante | Präsentation |
Vergangene Infoveranstaltungen
Unten findet ihr die Zeitpläne der Infoveranstaltungen der letzten Jahre. In der letzten Spalte der jeweiligen Tabelle sind Materialien zu den verschiedenen Vorträgen, vor allem die Präsentationen der Dozentinnen und Dozenten, verlinkt, die ihr euch gerne anschauen könnt.
Infoveranstaltung 2019
Zeit | Fachbereich | Redner/in | Materialien |
---|---|---|---|
15:00 – 15:30 Uhr | Stochastik | Prof. Becherer | Infoblatt |
15:30 – 16:00 Uhr | Mathematische Optimierung | Fr. Brueggemann | Präsentation |
16:00 – 16:30 Uhr | Numerische Mathematik | Prof. Tischendorf | |
16:30 – 17:00 Uhr | Angewandte Analysis | Dr. Glitzky | Präsentation |
17:00 – 17:30 Uhr | Differentialgeometrie | Prof. Wendl | Präsentation |
17:30 – 18:00 Uhr | Algebra und Zahlentheorie | Prof. Große-Klönne | Mitschrieb, BMS-Präsentation |
Infoveranstaltung 2018
Zeit | Fachbereich | Redner/in | Materialien |
---|---|---|---|
15:00 – 15:30 Uhr | Numerische Mathematik | Prof. Tischendorf | |
15:30 – 16:00 Uhr | Algebraische Geometrie | Prof. Krämer | Präsentation, BMS-Präsentation |
16:00 – 16:30 Uhr | Stochastik | Prof. Kreher | Präsentation |
16:30 – 17:00 Uhr | Differentialgeometrie | Prof. Wendl | Präsentation |
17:00 – 17:30 Uhr | Mathematische Optimierung | Dr. Kröner | Präsentation |
17:30 – 18:00 Uhr | Angewandte Analysis | Dr. Liero | Präsentation |
Infoveranstaltung 2017
Zeit | Fachbereich | Redner/in | Materialien |
---|---|---|---|
15:00 – 15:30 Uhr | Algebraische Geometrie | Prof. Farkas | |
15:30 – 16:00 Uhr | Differentialgeometrie | Prof. Schüth | |
16:00 – 16:30 Uhr | Numerische Mathematik | Prof. Carstensen | Tafelfotos |
16:30 – 17:00 Uhr | Stochastik | Prof. Perkowski | Präsentation |
17:00 – 17:30 Uhr | Angewandte Analysis | Prof. Mielke | Präsentation |
17:30 – 18:00 Uhr | Mathematische Optimierung | Dr. Rautenberg |