18. Berliner Tag der Mathematik, Samstag 27. April 2013  

18. Berliner Tag der Mathematik

Sonnabend, 27. April 2013

Humboldt-Universität zu Berlin

 
Teilgenommen haben folgende Mannschaften:

161 Teams mit 705 Schülern:3er4er5erinsgesamt
Stufe I (Klassen 7 und 8) 12 22 36 70
Stufe II (Klassen 9 und 10) 9 14 32 55
Stufe III (Klassen 11 bis 13) 7 8 21 36

Stufe I (7. und 8. Klasse)
Stufe II (9. und 10. Klasse)
Stufe III (11. bis 13. Klasse)
Ergebnisse der Stufe I
PlatzSt-NrSchuleRegion/Bezirk 1234 SummeProdukt
1 I / 136 Heinrich-Hertz-Oberschule
Branko JURAN
Bohdan BODNAR
Mohammad-Yasin ARIF
Friedrichshain-Kreuzberg 10 10 9 10 39 9000
2 I / 149 Friedrich-Schiller-Gymnasium (Königs Wusterhausen)
Thanh Long HAN QUI
Justin HEINZ
Julius KIEKBUSCH
Ferdinant PLENZ
Tim RÖSTEL
Brandenburg 10 9 8 10 37 7200
3 I / 208 Humboldt-Gymnasium (Eichwalde)
Robert BABBEN
Florian BÖTTGER
Jonas PAAPE
Oliver ROßBACH
Brandenburg 8 9 8 10 35 5760
4 I / 164 Heinrich-Hertz-Oberschule
Antonia Marlene HOFFMANN
Rudolf LEHNER
Anne REULKE
Viet Anh TRAN
Jonas WANKE
Friedrichshain-Kreuzberg 10 10 10 5 35 5000
5 I / 166 Heinrich-Hertz-Oberschule
Jonas STRUBE
Leon FEYER
Maurice POLCZYNSKI
Justin-Jargal SERGELEN
Marek ENZENBACH
Friedrichshain-Kreuzberg 9 7 9 9 34 5103
6 I / 272 Herder-Oberschule
Severin GÖBEL
Lukas FLESCH
Brian HEINZE
Nikita MILTO
Jin LEE
Charlottenburg-Wilmersdorf 8 10 8 7 33 4480
7 I / 223 Käthe-Kollwitz-Oberschule
Finn HARMS
Laurence KLUGE
Sebastian STÜBNER
Julia ROTHE
Johanna ALCER
Pankow 9 10 8 6 33 4320
8 I / 157 Heinrich-Hertz-Oberschule
Dan Do HOANG
Dan Peter NEASCU
Thang Long NGUYEN
Jongsung SONG
Loc Tran PHUOC
Friedrichshain-Kreuzberg 7 9 7 9 32 3969
9 I / 219 Alexander-von-Humboldt-Schule
Cecilia LANGE
Tuan Long NGUYEN
Clemens SPRINGENBERG
Philipp BREDOW
Marcel KONKA
Treptow-Köpenick 5 10 5 10 30 2500
10 I / 129 Herder-Oberschule
Endrés MARKS
Julîus RUßMANN
Paul Hénrik BARTH
Jôhn HUYNH
Charlottenburg-Wilmersdorf 6 10 4 10 30 2400
11 I / 248 Georg-Friedrich-Händel Gymnasium Friedrichshain-Kreuzberg 7 10 9 3 29 1890
12 I / 138 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 8 10 9 2 29 1440
13 I / 128 Herder-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 6 9 6 6 27 1944
14 I / 230 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (Frankfurt /Oder) Brandenburg 6 10 8 3 27 1440
I / 233 Weinberg-Gymnasium (Kleinmachnow) Brandenburg 6 10 8 3 27 1440
16 I / 167 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 7 7 9 3 26 1323
17 I / 165 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 6 10 7 3 26 1260
18 I / 159 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 8 10 6 2 26 960
19 I / 137 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 1 9 10 6 26 540
20 I / 180 Eckener-Oberschule Tempelhof-Schöneberg 7 8 8 2 25 896
21 I / 198 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 7 10 6 2 25 840
22 I / 127 Werner-von-Siemens-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 3 10 9 3 25 810
23 I / 147 Archenhold-Schule Treptow-Köpenick 3 8 8 5 24 960
24 I / 239 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 3 9 7 5 24 945
25 I / 226 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 6 7 9 2 24 756
26 I / 236 Werner-von-Siemens-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 8 5 7 3 23 840
27 I / 209 John-F.-Kennedy-Schule Steglitz-Zehlendorf 3 9 5 6 23 810
28 I / 252 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 6 6 7 3 22 756
29 I / 192 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 3 8 4 6 21 576
30 I / 120 Max-Delbrück-Schule Pankow 4 8 7 2 21 448
31 I / 114 Evangelische Schule Frohnau Reinickendorf 6 10 3 2 21 360
32 I / 140 Archenhold-Schule Treptow-Köpenick 6 5 7 2 20 420
I / 204 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 7 5 6 2 20 420
34 I / 232 Schiller-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 8 5 7 0 20 0
35 I / 153 John-F.-Kennedy-Schule Steglitz-Zehlendorf 4 6 6 3 19 432
I / 235 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 6 4 6 3 19 432
37 I / 251 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 3 7 7 2 19 294
38 I / 155 Sophie-Scholl-Schule Tempelhof-Schöneberg 3 9 7 0 19 0
I / 254 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 6 7 6 0 19 0
40 I / 139 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (Frankfurt /Oder) Brandenburg 5 6 5 2 18 300
41 I / 184 Eckener-Oberschule Tempelhof-Schöneberg 3 8 3 4 18 288
42 I / 119 Max-Delbrück-Schule Pankow 4 7 5 2 18 280
43 I / 225 Georg-Herwegh-Oberschule Reinickendorf 3 10 3 2 18 180
44 I / 115 Grüner Campus Malchow Lichtenberg 0 9 6 3 18 0
I / 116 Grüner Campus Malchow Lichtenberg 8 4 6 0 18 0
46 I / 253 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 4 5 6 2 17 240
47 I / 213 Nelson-Mandela-Schule Charlottenburg-Wilmersdorf 3 7 5 2 17 210
48 I / 217 Andreas-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 6 4 6 1 17 144
49 I / 181 Eckener-Oberschule Tempelhof-Schöneberg 0 10 5 2 17 0
50 I / 191 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 3 6 4 3 16 216
51 I / 255 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 3 3 7 3 16 189
52 I / 245 Hannah-Arendt-Gymnasium Neukölln 3 5 6 2 16 180
53 I / 228 John-F.-Kennedy-Schule Steglitz-Zehlendorf 6 3 7 0 16 0
I / 243 Archenhold-Schule Treptow-Köpenick 6 4 6 0 16 0
55 I / 197 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 4 5 4 2 15 160
56 I / 182 Eckener-Oberschule Tempelhof-Schöneberg 3 4 6 2 15 144
I / 224 Georg-Herwegh-Oberschule Reinickendorf 6 3 4 2 15 144
58 I / 117 Max-Delbrück-Schule Pankow 3 4 5 2 14 120
59 I / 246 Herder-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 6 3 3 1 13 54
60 I / 178 Regine-Hildebrandt-Schule (Birkenwerder) Brandenburg 3 5 5 0 13 0
61 I / 118 Max-Delbrück-Schule Pankow 3 3 4 2 12 72
62 I / 161 Archenhold-Schule Treptow-Köpenick 3 5 3 1 12 45
63 I / 231 Schule an der Dahme Treptow-Köpenick 3 4 2 1 10 24
64 I / 183 Eckener-Oberschule Tempelhof-Schöneberg 3 3 3 0 9 0
65 I / 176 Regine-Hildebrandt-Schule (Birkenwerder) Brandenburg 6 0 2 0 8 0
I / 265 Friedrich-Ebert-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 0 4 4 0 8 0
67 I / 189 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 1 2 2 0 5 0
68 I / 158 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 0 0 0 0 0 0
I / 162 Archenhold-Schule Treptow-Köpenick 0 0 0 0 0 0
I / 242 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 0 0 0 0 0 0





Ergebnisse der Stufe II
PlatzSt-NrSchuleRegion/Bezirk 1234 SummeProdukt
1 II / 172 Heinrich-Hertz-Oberschule
Robert DENKERT
Anne DENKERT
Erik PROBST
Karl SCHRADER
Tobias THIEME
Friedrichshain-Kreuzberg 10 10 10 10 40 10000
2 II / 194 Eckener-Oberschule
Richard ALTENKIRCH
Daniel KROGMANN
Cara NADLER
Tomke SCHUBERT
Ann-Christin WEIßBACH
Tempelhof-Schöneberg 10 9 10 6 35 5400
3 II / 152 Heinrich-Hertz-Oberschule
Nico KLODT
Eric PROBST
Marvin RICHTER
Oscar BELTER
Benedikt PULS
Friedrichshain-Kreuzberg 10 10 10 5 35 5000
4 II / 131 Friedrich-Schiller-Gymnasium (Königs Wusterhausen)
Susanne LINKE
Ronja GEHRKE
Merlin HEISER
Alexander SCHIEßL
Brandenburg 10 10 8 6 34 4800
5 II / 173 Heinrich-Hertz-Oberschule
Philip WENZEL
Alexander ILCHMANN
Welf GARKISCH
Sol BEKIC
Friedrichshain-Kreuzberg 10 9 5 10 34 4500
6 II / 218 Herder-Oberschule
Björn DAASE
Lukas KRAMP
Oliver HAGER
Julius RICHTER
Jonathan KAPLAN
Charlottenburg-Wilmersdorf 10 10 10 4 34 4000
7 II / 210 Heinrich-Hertz-Oberschule
Alexander NÜTZ
Anne KELL
Tanja LAPPE
Justus EILERS
Rainer LANG
Friedrichshain-Kreuzberg 10 10 7 6 33 4200
8 II / 145 Heinrich-Hertz-Oberschule
Fabian RIVETTA
Lukas SCHULZE
Alexander MÄRZ
Huy HOANG
Jakob NAPIONTEK
Friedrichshain-Kreuzberg 10 10 10 1 31 1000
II / 146 Heinrich-Hertz-Oberschule
Helen GEIßLER
Luana Leto RIEBEL
David BURGSCHWEIGER
David SUAREZ-HALBACH
Patrick GENEIT
Friedrichshain-Kreuzberg 10 10 10 1 31 1000
II / 259 Gymnasium Steglitz
Ioannis ANDREOU
Felix HEILMANN
Jonas REICHERT
Steglitz-Zehlendorf 10 10 10 1 31 1000
11 II / 227 John-F.-Kennedy-Schule Steglitz-Zehlendorf 10 10 8 1 29 800
12 II / 103 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (Frankfurt /Oder) Brandenburg 10 9 6 2 27 1080
13 II / 170 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 10 4 10 2 26 800
14 II / 142 Herder-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 10 2 8 5 25 800
15 II / 122 Max-Delbrück-Schule Pankow 10 10 3 2 25 600
16 II / 168 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 10 7 7 1 25 490
17 II / 193 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 10 10 1 4 25 400
18 II / 102 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (Frankfurt /Oder) Brandenburg 4 8 10 2 24 640
19 II / 151 Herder-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 10 10 1 2 23 200
20 II / 169 Herder-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 10 10 0 3 23 0
21 II / 154 Weinberg-Gymnasium (Kleinmachnow) Brandenburg 10 7 3 1 21 210
22 II / 196 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 10 9 1 1 21 90
II / 241 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 10 1 9 1 21 90
24 II / 133 Goethe-Gymnasium Charlottenburg-Wilmersdorf 10 7 4 0 21 0
II / 195 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 10 9 0 2 21 0
II / 214 Nelson-Mandela-Schule Charlottenburg-Wilmersdorf 0 9 10 2 21 0
II / 240 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 10 10 0 1 21 0
II / 247 Georg-Herwegh-Oberschule Reinickendorf 10 0 8 3 21 0
29 II / 160 Archenhold-Schule Treptow-Köpenick 10 3 3 4 20 360
30 II / 249 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 10 6 3 1 20 180
31 II / 256 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 10 7 1 2 20 140
32 II / 238 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 10 7 1 1 19 70
33 II / 212 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 10 2 3 1 16 60
34 II / 188 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 9 7 0 0 16 0
II / 258 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 10 5 0 1 16 0
36 II / 123 Max-Delbrück-Schule Pankow 10 2 3 0 15 0
II / 215 Dathe-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 10 5 0 0 15 0
II / 261 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 10 1 4 0 15 0
39 II / 132 Paulsen-Gymnasium Steglitz-Zehlendorf 10 1 2 1 14 20
II / 260 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 10 1 2 1 14 20
41 II / 185 Eckener-Oberschule Tempelhof-Schöneberg 10 2 0 2 14 0
II / 202 Leibniz-Schule Friedrichshain-Kreuzberg 10 3 0 1 14 0
II / 203 Katholische Schule Liebfrauen Charlottenburg-Wilmersdorf 10 4 0 0 14 0
II / 257 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 10 3 0 1 14 0
45 II / 108 Archenhold-Schule Treptow-Köpenick 10 1 0 2 13 0
II / 216 Herder-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 10 2 0 1 13 0
II / 237 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 10 2 0 1 13 0
48 II / 175 Paulsen-Gymnasium Steglitz-Zehlendorf 10 2 0 0 12 0
49 II / 200 Barnim-Gymnasium Lichtenberg 10 0 0 1 11 0
50 II / 190 John-F.-Kennedy-Schule Steglitz-Zehlendorf 10 0 0 0 10 0
II / 207 Gutenberg-Schule Lichtenberg 10 0 0 0 10 0
52 II / 124 Max-Delbrück-Schule Pankow 0 6 0 1 7 0
53 II / 141 Herder-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 0 0 0 0 0 0
II / 244 Dathe-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 0 0 0 0 0 0
II / 268 Friedrich-Ebert-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 0 0 0 0 0 0





Ergebnisse der Stufe III
PlatzSt-NrSchuleRegion/Bezirk 1234 SummeProdukt
1 III / 110 Heinrich-Hertz-Oberschule
Tobias BUCHER
Matthias GÖRG
Lucas MANN
Yuhto PIEKENBROCK
Simone ZAHN
Friedrichshain-Kreuzberg 10 10 10 10 40 10000
III / 125 Herder-Oberschule
Tilman BRÄMICK
Robert CLAUSECKER
Yiyang HUANG
Leon OCHMANN
Charlottenburg-Wilmersdorf 10 10 10 10 40 10000
3 III / 135 Heinrich-Hertz-Oberschule
Philipp BESEL
Robert COURANT
Leo GRAUMANN
Maximilian SCHADE
Jonas WINDMÜLLER
Friedrichshain-Kreuzberg 10 9 10 10 39 9000
4 III / 109 Käthe-Kollwitz-Oberschule
David ALCER
Leonie MÄDJE
Anna-Helena MIHOV
Anastasia PROKUDINA
Matthias SALZ
Pankow 10 9 10 9 38 8100
5 III / 270 Heinrich-Hertz-Oberschule
Louis TRINH
Thalia STASCHOK
Anne Christin RETTIG
Friedrichshain-Kreuzberg 10 9 6 9 34 4860
6 III / 163 Herder-Oberschule
Sarah HOPPE
Wilhelm KIELKOPF
Sebastian OLTMANNS
David SCHUBERT
Felix THOMA
Charlottenburg-Wilmersdorf 8 10 6 6 30 2880
7 III / 187 Eckener-Oberschule
Lukas BEINLICH
Rafael HADAMIK
Leona PRANATIO HUTOMO
Lina-Marie WAGNER
Lukas WOLFF
Tempelhof-Schöneberg 10 10 5 4 29 2000
8 III / 130 Friedrich-Schiller-Gymnasium (Königs Wusterhausen)
Johanna LINKE
Paul Ole WARME
Wadim MICHAILOW
Stefan KUSCHKE
Max WEISS
Brandenburg 10 10 6 3 29 1800
9 III / 221 Einstein-Gymnasium (Neuenhagen)
Maxi FISCHER
Hannes TARUN
Sarah LÖSER
Laura BODEN
Brandenburg 8 9 6 4 27 1728
10 III / 113 Johann-Gottfried-Herder-Oberschule
Rasul ABDUSALAMOV
Lam-Thomas DOAN TUNG
Sara FISH
Simon KROGMANN
Alexej ZHOGOV
Lichtenberg 9 10 5 2 26 900
11 III / 220 Käthe-Kollwitz-Oberschule Pankow 10 6 5 4 25 1200
12 III / 104 Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule Lichtenberg 9 10 3 3 25 810
13 III / 267 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 9 10 4 1 24 360
14 III / 174 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 8 7 3 3 21 504
15 III / 143 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 4 7 6 3 20 504
16 III / 150 Freiherr-vom-Stein-Oberschule Spandau 9 7 4 0 20 0
17 III / 156 Herder-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf 3 6 6 4 19 432
18 III / 111 Immanuel-Kant-Schule Lichtenberg 0 9 6 3 18 0
19 III / 262 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 5 5 4 3 17 300
20 III / 205 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 1 8 5 2 16 80
21 III / 266 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 0 6 5 3 14 0
22 III / 263 Gymnasium Steglitz Steglitz-Zehlendorf 2 6 5 0 13 0
23 III / 171 Max-Delbrück-Schule Pankow 6 5 0 0 11 0
24 III / 106 Werner-von-Siemens-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 1 6 0 3 10 0
III / 211 Paulsen-Gymnasium Steglitz-Zehlendorf 0 6 2 2 10 0
III / 271 Andreas-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 0 6 4 0 10 0
27 III / 234 Katholische Schule Liebfrauen Charlottenburg-Wilmersdorf 0 6 3 0 9 0
28 III / 229 Nelson-Mandela-Schule Charlottenburg-Wilmersdorf 0 5 0 0 5 0
29 III / 250 Evangelische Schule Köpenick Treptow-Köpenick 0 4 0 0 4 0
30 III / 179 Archenhold-Schule Treptow-Köpenick 0 3 0 0 3 0
III / 186 Eckener-Oberschule Tempelhof-Schöneberg 1 2 0 0 3 0
32 III / 126 Anna-Seghers-Schule Treptow-Köpenick 1 1 0 0 2 0
III / 134 Fritz-Reuter-Oberschule Lichtenberg 0 2 0 0 2 0
34 III / 105 Goethe-Gymnasium Charlottenburg-Wilmersdorf 0 0 0 0 0 0
III / 144 Heinrich-Hertz-Oberschule Friedrichshain-Kreuzberg 0 0 0 0 0 0
III / 199 Bertha-von-Suttner-Oberschule Reinickendorf 0 0 0 0 0 0